M25 traffic cameras
362 live traffic cameras on the M25 in England. Check current road conditions and traffic levels at each camera.
- M25 07/2B J1B
- M25 07/9B J1B
- M25 8/3A
- M25 8/4B
- M25 8/6J
- M25 8/8A
- M25 8/8K
- M25 8/9B
- M25 9/1A J2
- M25 9/1B J2
- M25 9/4B
- M25 10/1A
- M25 10/2A J14 T5 Spur
- M25 10/6J J14 T5 Spur
- M25 10/9B
- M25 11/0B J14 T5 Spur
- M25 11/0J T5 Spur
- M25 11/6A
- M25 12/7A
- M25 13/4B
- M25 13/6A
- M25 13/8B
- M25 13/9B J3
- M25 15/1A J3
- M25 17/0B J3-4
- M25 18/2B J3-4
- M25 19/6B J4
- M25 21/7A J4-5
- M25 24/0A J4-5
- M25 24/4A J4-5
- M25 25/2A J5
- M25 25/8A J5
- M25 26/5B J5
- M25 27/1A J5
- M25 27/3B J5 IR
- M25 27/6M J15
- M25 28/1B J5-6 IR
- M25 28/4B J5-6 IR
- M25 29/0B J5-6 IR
- M25 29/2B J5
- M25 29/3B J5-6 IR
- M25 29/6B J5-6 IR
- M25 30/0A J5-6 IR
- M25 30/7A J5-6 IR
- M25 31/0A J5-6 IR
- M25 31/4B J5-6 IR
- M25 32/2A J5-6 IR
- M25 32/7B J5-6 IR
- M25 32/9B J5-6 IR
- M25 33/9B J5-6 IR
- M25 34/2B J5-6 IR
- M25 34/9A J5-6 IR
- M25 35/2B J5-6 IR
- M25 35/3A J5-6
- M25 35/8B J5-6 IR
- M25 36/0B J6
- M25 36/4B J5-6 IR
- M25 36/6B J5-6 IR
- M25 37/3B J5-6 IR
- M25 38/1A J5-6 IR
- M25 38/3B J5-6
- M25 38/7A J6
- M25 39/0A J5-6 IR
- M25 39/3B J5-6 IR
- M25 39/8A J5-6 IR
- M25 39/8A J5-6 IR
- M25 40/5B J5-6 IR
- M25 40/9B J5-6 IR
- M25 41/3A J5-6 IR
- M25 41/6B J5-6 IR
- M25 42/7B J6-7
- M25 43/2B J6-7
- M25 44/0B J6-7
- M25 44/7B J6-7
- M25 45/3L J7
- M25 45/4L J7
- M25 45/5A J7
- M25 45/8B J7
- M25 46/1K J7
- M25 46/2L J7
- M25 46/5A J7
- M25 47/5B J7-8
- M25 48/2A J7-8
- M25 49/6B J7-8
- M25 50/0J J7-8
- M25 51/3A J7-8
- M25 52/0A J8
- M25 53/0B J8
- M25 53/7A J8-9
- M25 55/6A J8-9
- M25 56/0A J8-9
- M25 57/9B J8-9
- M25 58/8B J8-9
- M25 59/5A J8-9
- M25 61/3A J8-9
- M25 62/1A J8-9
- M25 62/6B J8-9
- M25 63/5B J9
- M25 64/2B J9-10
- M25 64/9A J9-10
- M25 65/8B J9-10
- M25 66/9B J9-10
- M25 68/3A J10
- M25 69/7A J9-10
- M25 70/6A J9-10
- M25 71/3B J10
- M25 71/5A J9-J10
- M25 71/9A J10
- M25 72/3B J9-J10
- M25 72/5A J10
- M25 73/0A J10-11
- M25 73/6A J10-J11
- M25 74/1A J10-11
- M25 75/1A J10-11
- M25 75/6A J10-11
- M25 76/4B J10-11
- M25 77/3B J10-11
- M25 78/5B J10-11
- M25 79/3A J10-11
- M25 79/5B J10-11
- M25 80/1A J11
- M25 81/0B J11
- M25 82/1A J11-12
- M25 83/4A J12
- M25 83/9A J12
- M25 84/2B
- M25 84/8A
- M25 85/4B
- M25 86/0B
- M25 86/6A
- M25 87/1A
- M25 87/6A
- M25 88/3B
- M25 89/2A
- M25 89/8B
- M25 90/3A
- M25 91/4B
- M25 92/6K J14
- M25 92/7B J14
- M25 93/6 J14-15
- M25 94/3B J15
- M25 94/7A J15
- M25 95/2L J15
- M25 95/3L J15
- M25 95/5A J15-16
- M25 96/5A J15-16
- M25 97/1A J15-16
- M25 97/5B J16-15
- M25 98/6B J16-15
- M25 100/2B J16-15
- M25 100/9A J15-16
- M25 102/0B J16
- M25 103/1A J16
- M25 103/5A J16-17
- M25 104/3B J17-16
- M25 104/3B J17-16
- M25 105/0A J16-17
- M25 105/0A J16-17
- M25 105/9A J16-17
- M25 105/9A J16-17
- M25 107/1A J16-17
- M25 108/4A J16-17
- M25 109/1B J17-16
- M25 109/8A J16-17
- M25 109/8A J16-17
- M25 110/6A J17
- M25 111/1B J17
- M25 111/1B J17
- M25 111/8B J18-17
- M25 111/8B J18-17
- M25 112/3A J18
- M25 112/9B J18
- M25 112/9B J18
- M25 113/4A J18-19
- M25 113/8A J18-19
- M25 114/6A J18-19
- M25 114/7B J19-18
- M25 115/4A J18-19
- M25 115/6B J19-18
- M25 115/6B J19-18
- M25 116/1A J19
- M25 116/5A J19
- M25 116/5A J19
- M25 116/9J J19
- M25 117/0B J19
- M25 117/3J J19
- M25 117/5B J20-19
- M25 118/2A J20
- M25 118/7A J20
- M25 118/9A J20
- M25 118/9A J20
- M25 119/6B J21-20
- M25 119/6B J21-20
- M25 120/1A J20-21
- M25 120/1A J20-21
- M25 120/5B J21-20
- M25 120/5B J21-20
- M25 121/0A J20-21
- M25 121/4B J21-20
- M25 121/4B J21-20
- M25 122/4k
- M25 122/5B J21
- M25 122/5B J21
- M25 122/6A J21
- M25 122/6A J21
- M25 123/0B J21
- M25 123/2A J21A
- M25 123/2A J21A
- M25 123/2B J21
- M25 123/4K J21A
- M25 123/7B J21A
- M25 124/1A J21A
- M25 124/1A J21A
- M25 124/6B J22-21A
- M25 124/6B J22-21A
- M25 125/2B J22-21A
- M25 125/2B J22-21A
- M25 125/8B J22-21A
- M25 126/6A J21A-22
- M25 126/7A J21A-22
- M25 127/1B J22-21A
- M25 128/3B J22-21A
- M25 128/3B J22-21A
- M25 128/7A J21A-22
- M25 129/5A J22
- M25 129/5J J22
- M25 130/0K J22
- M25 130/0K J22
- M25 130/6B J23-22
- M25 131/8A J22-23
- M25 131/8A J22-23
- M25 132/6A J22-23
- M25 132/6A J22-23
- M25 133/1B J23-22
- M25 133/1B J23-22
- M25 133/7B J23
- M25 133/7B J23
- M25 134/1A J23
- M25 134/3B J23
- M25 135/1B J24-23
- M25 135/2A J23-24
- M25 135/2B J24-23
- M25 135/3B J24-23
- M25 135/7A J23-24 IR
- M25 135/9B J24-23 IR
- M25 136/4A J23-24 IR
- M25 136/8B J24-23 IR
- M25 137/1B J24-23 IR
- M25 137/6B J24 IR
- M25 138/0A J24
- M25 138/1A J24
- M25 138/5B J24
- M25 139/0A J24-25
- M25 139/5A J24-25 IR
- M25 140/0B J25-24 IR
- M25 140/3A J24-25 IR
- M25 140/9A J24-25 IR
- M25 141/3B J25-24 IR
- M25 141/9B J25-24 IR
- M25 142/4A J24-25 IR
- M25 142/9A J24-25 IR
- M25 143/1B J25-24 IR
- M25 143/8A J24-25 IR
- M25 144/2A J24-25 IR
- M25 144/5A J24-25 IR
- M25 145/2A J24-25 IR
- M25 145/3B J25-24
- M25 145/8A J24-25 IR
- M25 146/4B J25
- M25 146/8A J25
- M25 147/1A J25
- M25 147/1B J25
- M25 147/4A J25
- M25 147/5B J25
- M25 147/6A J25-26
- M25 147/7A J25-26
- M25 147/7B J26-25
- M25 147/9A J25-26
- M25 147/9B J26-25
- M25 148/0B J26-25
- M25 148/1A J25-26
- M25 148/1B J26-25
- M25 148/4B J26-25
- M25 149/0A J25-26 IR
- M25 149/3A J25-26 IR
- M25 150/0A J25-26 IR
- M25 150/3A+85 J25-26
- M25 150/7B+85 J26-25
- M25 151/0A+80 J25-26
- M25 151/4B J26-J25
- M25 151/5A+60 J25-26
- M25 152/0A+60 J25-26
- M25 152/8B+70 J27-26
- M25 153/2B+05 J27-26
- M25 153/4A+80 J26-27
- M25 154/2A+65 J26-27
- M25 154/5B+52 J27-26
- M25 154/9B J27-26
- M25 155/4A+47 J26-27
- M25 155/6B+05 J27-26
- M25 156/4B+70 J27-26
- M25 156/8A+15 J26-27
- M25 157/1A J26-27
- M25 157/1B J27-26
- M25 157/2A J26-27
- M25 157/3A J26-27
- M25 157/3B J27-26
- M25 157/4B J27-26
- M25 157/5A J26-27
- M25 157/5B J27-26
- M25 157/8A J26-27
- M25 158/0A J26-27
- M25 158/3A+90 J26-27
- M25 158/7A+52 J26-27
- M25 159/1A+05 J26-27
- M25 159/5B+10 J27-26
- M25 160/1A J27
- M25 160/2B J27
- M25 161/0B J28-27
- M25 162/1B J28-27
- M25 162/6A J27-28
- M25 164/0B J28-27
- M25 165/2 J27-28
- M25 166/1A J27-28
- M25 166/8B J28-27
- M25 167/6B J28-27
- M25 168/3B J28-27
- M25 169/0B J28-27
- M25 169/7B J28-27
- M25 171/3A J27-28
- M25 172/1B J28
- M25 172/3J J28
- M25 172/7A J28
- M25 172/9B J28
- M25 173/3A J28-29
- M25 173/7B J29-28
- M25 174/3B J29-28
- M25 175/1B J29-28
- M25 175/6A J28-29
- M25 176/2A J29
- M25 177/0A J29
- M25 177/7A J29-30
- M25 178/5A J29-30
- M25 179/5B J30-29
- M25 180/1B J30-29
- M25 180/7A J29-30
- M25 181/4B J30-29
- M25 182/2A J29-30
- M25 182/9B J30-29
- M25 183/6A J29-30
- M25 183/8B J30-29
- M25 185/1J J30
- M25 186/1K J30-31
- M25 186/1K J30-31
- M25 186/2L J30-31
- M25 186/2L J30-31
- M25 M25 BELL COMM VAID 1
- M25 M25 BELL COMM VAID 2
- M25 M25 BELL COMM VAID 3
- M25 M25 VAID HOLM PRE
- M25 VAID HOLM Incident
- M25 VAID HOLM POST