M4 traffic cameras
356 live traffic cameras on the M4 in England and Wales. Check current road conditions and traffic levels at each camera.
- Allt-yr-yn
- Bassaleg
- Briton Ferry East
- Briton Ferry West
- Caerleon East
- Christchurch East
- Christchurch West
- Cleppa Park
- Coldra East
- Coldra West
- Court Colman
- Groes-Faen
- High Cross East
- J22-23 Prince of Wales Bridge West
- J23 Rogiet
- J23A Magor
- J24 Coldra
- J25A Grove Park / A4042
- J26 Malpas
- J27 High Cross
- J28 Tredegar Park
- J29 - J30 Began
- J29 - J30 Michaelston-y-Fedw
- J29 Castleton
- J30 - J32 Lisvane
- J30 - J32 Pontprennau
- J30 - J32 Rhiwbina
- J30 - J32 Thornhill
- J30 Cardiff Gate 1
- J32 - J33 Radyr
- J32 Pantmawr
- J33 - 32 Morganstown
- J33 Capel Llanilltern
- J34 - 35 Pontyclun
- J35 - J34 Miskin
- J35 Pencoed
- J37 Pyle
- J38 Margam
- J40 Taibach
- J43 Llandarcy
- J43 Llandarcy
- J45 - J46 Morriston Hospital
- J45 Ynysforgan
- J46 Llangyfelach
- J47 Penllergaer
- J48 Hendy
- J49 Pont Abraham
- Kenfig
- Langstone
- Llanmartin
- M4 12/6B J2-J1
- M4 13/0B J2-1
- M4 13/4A J2
- M4 14/5B J3-2
- M4 15/6A J2-3
- M4 15/9B J3-2
- M4 16/5B J3-2
- M4 17/7B J3-2
- M4 19/0A J2-3
- M4 20/2A J2-3
- M4 21/6A J3
- M4 21/8B J3-2
- M4 22/1B J3
- M4 22/9A J3-4
- M4 23/4A J3-4
- M4 24/0B J4-3
- M4 24/6B J4
- M4 24/8M J4
- M4 24/9B J4
- M4 24/9K J4
- M4 25/2L J4
- M4 25/6B J4B-4
- M4 25/9A J4-4B
- M4 26/0B J4B-4
- M4 26/4A J4-4B
- M4 26/5B J4B-4
- M4 26/9A J4B
- M4 27/4B J4B
- M4 27/5J J4B
- M4 27/8L J15
- M4 28/0B J4B
- M4 28/1B J4B
- M4 28/2L J4B
- M4 28/3K J4B
- M4 28/9A J4B-J5
- M4 29/2A J4B-J5
- M4 29/4B J5-J4B
- M4 30/0B J5-J4B
- M4 30/7A J5
- M4 31/3B J5
- M4 32/1A J5-J6
- M4 32/5B J6-J5
- M4 33/0A J5-J6
- M4 33/2A J5-J6
- M4 33/7B J6-J5
- M4 34/0B J5-6
- M4 34/5B J6-5
- M4 35/1B J6-5
- M4 35/4A J5-6
- M4 35/8B J6-5
- M4 36/4B J6-5
- M4 36/8A J6
- M4 37/1B J6
- M4 37/3B J6
- M4 37/8A J6-7
- M4 38/6A J6-7
- M4 39/0B J7-J6
- M4 39/5B J7-J6
- M4 39/9B J7
- M4 40/1L J7
- M4 40/7B J8/9-J7
- M4 41/4B J8/9-J7
- M4 41/6B J8/9-J7
- M4 42/0B J8/9-J7
- M4 42/3A J7-8/9
- M4 43/1A J7-8/9
- M4 43/6B J8/9-J7
- M4 44/0A J7-8/9
- M4 44/8B J8/9
- M4 45/0B J9-J8
- M4 45/6B J10-J8/9
- M4 46/0A J8/9-J10
- M4 46/5B J10-J8/9
- M4 47/0A J8/9-J10
- M4 47/3A J8/9-J10
- M4 48/0B J10-J8/9
- M4 48/6B J10-J8/9
- M4 49/0B J10-J8/9
- M4 49/3A J8/9-J10
- M4 49/8B J10-J8/9
- M4 50/6A J8/9-J10
- M4 51/5A J8/9-10
- M4 52/0A J8/9-J10
- M4 52/3B J10-J8/9
- M4 52/7B J10-J8/9
- M4 52/9A J8/9-J10
- M4 55/1A J8/9-J10
- M4 55/6B J10-J8/9
- M4 56/4A J10
- M4 56/8B J10
- M4 56/9A J10
- M4 57/3A J10
- M4 57/5B J10
- M4 57/9A J10-11
- M4 58/5A J10-J11
- M4 58/8A J10-11
- M4 59/3A J10-11
- M4 59/5A J10-11
- M4 59/8B J11-10
- M4 60/5B J11-10
- M4 60/8A J10-11
- M4 61/6A J10-11
- M4 61/9B J11-10
- M4 62/3B J11-10
- M4 62/5B J11-J10
- M4 63/1A J10-11
- M4 63/6B J11-10
- M4 63/9A J10-11
- M4 64/3B J11-10
- M4 64/8B J11-10
- M4 65/3B J11-10
- M4 65/8A J11
- M4 66/0B J11
- M4 66/6A J11-12
- M4 66/8B J12-11
- M4 67/3B J12-11
- M4 67/7B J12-11
- M4 68/3B J12-11
- M4 69/0B J12-11
- M4 69/4A J11-12
- M4 70/1J J11-12
- M4 70/2B J12-11
- M4 70/7A J11-12
- M4 71/1B J12-11
- M4 71/7B J12-11
- M4 72/2B J12-11
- M4 72/9B J12
- M4 73/1J J12
- M4 73/4B J12
- M4 74/4A J12-13
- M4 75/5B J13-12
- M4 76/9B J13-12
- M4 80/0B J13-12
- M4 81/6B J13/12
- M4 83/3A J12-13
- M4 87/5A J12-13
- M4 91/7A J13
- M4 91/8B J13
- M4 92/8A J13-14
- M4 95/5B J14-13
- M4 98/8B J14-13
- M4 100/1A J13-14
- M4 102/4A J13-14
- M4 103/7A J14
- M4 104/3B J14
- M4 106/0B J15 - J14
- M4 106/6B J15 - J14
- M4 110/8B J14-J15
- M4 112/5A J14-J15
- M4 113/4B J15-J14
- M4 115/7A J14-J15
- M4 117/1A J14-J15
- M4 118/4A J14-J15
- M4 119/8A J14-J15
- M4 121/0A J14-J15
- M4 121/4B J15-J14
- M4 121/7A J14-J15
- M4 122/6B J15-J14
- M4 123/3A J14-J15
- M4 123/8B J16-J15
- M4 125/2B J16-J15
- M4 126/1B J16-J15
- M4 127/6B J16-J15
- M4 128/9A J15-J16
- M4 130/2A J15-J16
- M4 131/1A J15-J16
- M4 132/6A J15-J16
- M4 132/8A J16
- M4 133/1B J17-J16
- M4 134/5B J17-J16
- M4 135/4B J17-J16
- M4 136/7B J17-J16
- M4 138/0A J16-J17
- M4 139/3B J17-J16
- M4 140/6A J16-J17
- M4 142/1B J17-J16
- M4 143/4A J16-J17
- M4 146/1B J17-J16
- M4 147/5A J16-J17
- M4 148/8A J16-J17
- M4 150/3A J16-J17
- M4 151/2A J16-J17
- M4 152/6A J16-J17
- M4 153/0M J17
- M4 153/2B J18-J17
- M4 154/6B J18-J17
- M4 155/5B J18-J17
- M4 156/8A J17-J18
- M4 159/4A J17-J18
- M4 162/2A J17-J18
- M4 163/8B J18-J17
- M4 165/1A J17-J18
- M4 166/5A J17-J18
- M4 167/5A J17-J18
- M4 169/1A J17-J18
- M4 169/4B J18
- M4 170/8A J18-J19
- M4 173/7B J19-J18
- M4 176/6A J18/19
- M4 179/0B J19-J18
- M4 181/8A J19
- M4 181/9A J19-J20
- M4 182/4A HSM
- M4 182/5A J19-J20
- M4 182/8A HSM
- M4 182/9B J-
- M4 183/0A HSM
- M4 183/0B J20-J19
- M4 183/1A HSM
- M4 183/2A HSM
- M4 183/2B HSM
- M4 183/3B HSM
- M4 183/4A HSM
- M4 183/5A HSM
- M4 183/5B HSM
- M4 183/6A PTZ
- M4 183/6B HSM
- M4 183/7A ERA
- M4 183/7A HSM
- M4 183/8A FTMS
- M4 183/8A HSM
- M4 183/8B ERA
- M4 183/8B FTMS
- M4 183/8B HSM
- M4 183/9A HSM
- M4 183/9B HSM
- M4 184/0A HSM
- M4 184/0B HSM
- M4 184/0B J20-J19
- M4 184/2A HSM
- M4 184/2B HSM
- M4 184/3B HSM
- M4 184/4A HSM
- M4 184/5A ERA
- M4 184/5A HSM
- M4 184/5A PTZ
- M4 184/5B HSM
- M4 184/6A HSM
- M4 184/7A FTMS
- M4 184/7B ERA
- M4 184/7B FTMS
- M4 184/7B HSM
- M4 184/8A HSM
- M4 184/8B HSM
- M4 184/9A HSM
- M4 184/9B HSM
- M4 184/9B J20-J19
- M4 185/1A HSM
- M4 185/1B HSM
- M4 185/2A HSM
- M4 185/2B HSM
- M4 185/4A HSM
- M4 185/4B HSM
- M4 185/4B PTZ J20/19
- M4 185/5B HSM
- M4 185/7B HSM
- M4 185/8A PTZ
- M4 186/0A FTMS
- M4 186/0A J19-J20
- M4 186/1J HSM
- M4 186/2J HSM
- M4 186/3J HSM
- M4 186/4J HSM
- M4 186/5B PTZ
- M4 186/5J HSM
- M4 186/6J HSM
- M4 186/6J J20
- M4 186/7J HSM
- M4 186/8J FTMS
- M4 186/8J HSM
- M4 186/9J HSM
- M4 187/0B PTZ
- M4 187/8B J21-J20
- M4 189/6A J21
- M4 190/1B J21
- M4 193/4A J21-J22
- M4 195/1J J22
- M4 196/6A J22-J23
- M4 197/6A J22-J23
- M4 198/3A J22-J23
- M4 199/1A J22-J23
- M4 200/0A J22-J23
- M4 204/1A J22-J23
- M4 - J25 Caerleon
- M4 - J42 Earlswood
- M4 - J43 Llandarcy (West)
- M4 - Pound Hill
- M4 Spur 26/4A
- M4 Spur 26/5A
- M4 Spur 26/6A
- M4 Spur 2242K
- Magor East
- Magor West
- Miskin
- Rhydlafar
- St Julians
- St Julians East
- Stormy Down
- Sunnycroft
- Taibach East
- Traffic Wales Cam 52 J23A M4
- Traffic Wales Cam 53 J23 M4
- West of J32 Coryton
- West of J33 Capel Llanilltern
- West of J33 Capel Llanilltern
- Wilcrick