M6 traffic cameras
412 live traffic cameras on the M6 in England. Check current road conditions and traffic levels at each camera.
- 36616 M6 261/6L J16
- 36621 M6 262/1A J16-J17
- 36625 M6 262/5A J16-J17
- 36630 M6 263/0A J16-J17
- 36634 M6 263/4A J16-J17
- 36638 M6 263/8B J17-J16
- 36643 M6 264/3A J16-J17
- 36647 M6 264/7B J17-J16
- 36652 M6 265/2B J17-J16
- 36657 M6 265/7A J16-J17
- 36661 M6 266/1B J17-J16
- 36666 M6 266/6B J17-J16
- 36671 M6 267/1B J17-J16
- 36676 M6 267/6A J16-J17
- 36680 M6 268/0B J17-J16
- 36685 M6 268/5B J17-J16
- 36689 M6 268/9B J17-J16
- 36693 M6 269/3B J17-J16
- 36696 M6 269/6B J17-J16
- 36700 M6 270/0A J16-J17
- 36705 M6 270/5B J17-J16
- 36711 M6 271/1B J17
- 36716 M6 271/6A J17-J18
- 36718 M6 271/8A J17-J18
- 36723 M6 272/3B J18-J17
- 36727 M6 272/7A J17-J18
- 36732 M6 273/2A J17-J18
- 36735 M6 273/5B J18-J17
- 36740 M6 274/0B J18-J17
- 36744 M6 274/4A J17-J18
- 36748 M6 274/8B J18-J17
- 36753 M6 275/3B J18-J17
- 36758 M6 275/8A J17-J18
- 36762 M6 276/2B J18-J17
- 36768 M6 276/8A J18
- 36769 M6 276/9B J18
- 36770 M6 277/0A J18
- 36775 M6 277/5B J19-J18
- 36783 M6 278/3B J19-J18
- 36816 M6 281/6A J18-J19
- 36823 M6 282/3A J18-J19
- 36839 M6 283/9A J18-J19
- 36844 M6 284/4B J19-J18
- 36854 M6 285/4B J19-J18
- 36884 M6 288/4B J19-J18
- 36886 M6 288/6B J19-J18
- 36889 M6 288/9A J18-J19
- 36892 M6 289/2B J19-J18
- 36894 M6 289/4B J19-J18
- 36898 M6 289/8A J19
- 36901 M6 290/1B J19
- 36907 M6 290/7A J19-20
- 36917 M6 291/7B J20A-19
- 36928 M6 292/8B M6 J20A-J19
- 36943 M6 294/3B J20-19
- 36952 M6 295/2A J19-J20
- 36962 M6 296/2A J19 NB LYMM APPROACH
- 36974 M6-M56 297/4A J20a LYMM INTER
- 36985 M6 298/5A J19 A50 LYMM
- 36999 M6 299/9B J21-J20
- 37008 M6 300/8A J20 NB THELWALL
- 37024 M6 302/4A J21 THELWALL
- 37030 M6 303/0B J21
- 37036 M6 303/6B J21A-J21
- 37046 M6 304/6A J21-21A NB WOOLSTON
- 37060 M6 306/0A J21A NB CROFT APPROACH
- 37093 M6 309/3B J22 WINWICK LNK
- 37228 M6 322/8A J25-J26 ORRELL ISLAND
- 37242 M6 324/2B J27-J26 ORRELL APPROACH
- 37252 M6 325/2A J26-J27 GATHURST VIADUCT N/B
- 37264 M6 326/4B J26-J27 GATHURST NORTH
- 37277 M6 327/7 J26-J27
- 37294 M6 329/4A J27 STANDISH
- 37307 M6 330/7B J28-J27
- 37331 M6 333/1B J28-J27
- 37338 M6 333/8A J27 CHARNOCK RICHARD
- 37347 M6 334/7A J27-J28
- 37361 M6 336/1B J28-J27
- 37376 M6 337/6A J27-J28
- 37389 M6 338/9A J27-J28
- 37397 M6 339/7A J27-J28
- 37409 M6 340/9B J28 RYDEN BRIDGE
- 37412 M6 341/2A J28 LEYLAND
- 37431 M6 343/1A J29 SOUTH 1
- 37439 M6 343/9B J29 M65-J1
- 37444 M6 344/4B J29 BAMBER BRIDGE
- 37463 M6 346/3B J30 BLACOW SPLIT
- 37471 M6 347/1A J30 HIGHER WALTON
- 37486 M6 348/6B J30 CUERDALE
- 37500 M6 350/0B J31 SAMLESBURY
- 37514 M6 351/4A J31 POPE LANE BRIDGE
- 37531 M6 353/1A J31A REDSCAR
- 37535 M6 353/5B J31A BROUGHTON SOUTH 2
- 37550 M6 355/0A J32 BROUGHTON SOUTH 1
- 37561 M6 356/1A J32
- 37570 M6 357/0A J32 BROUGHTON NORTH 1
- 37575 M6 357/5A J32 BROUGHTON NORTH 2
- 37578 M6 357/8A J32 BROUGHTON NORTH
- 37649 M6 364/9A J32-33 STUBBINS LANE
- 37746 M6 374/6A J32-33 LANCASTER SERVICES
- 37756 M6 375/6A J32-33 APPROACH J33A
- 37772 M6 377/2A J33 JUNCTION 33
- 37791 M6 379/1B J34-33 LANGSHAW LANE
- 37800 M6 380/0B J34-33 HAZELRIGG LANE
- 37916 M6 391/6A J35-J34
- 37924 M6 392/4A J34-J35
- 37930 M6 393/0A J34-J35
- 37941 M6 394/1A J35
- 37956 M6 395/6B J36-J35
- 37965 M6 396/5B J36-J35
- 38041 M6 404/1A J35-J36 LANCASTER CANAL SOUTH
- 38048 M6 404/8A M6 J35-J36 LANCASTER CANAL NORTH
- 38064 M6 406/4A J36 KENDAL
- M6 25/7B J32
- M6 132/7L J19
- M6 133/0A Catthorpe
- M6 134/2A M1-J1
- M6 135/6A M1-J1
- M6 137/4K J1
- M6 139/2B J2-1
- M6 140/3A J1
- M6 142/7B J2-1
- M6 143/7B J1
- M6 145/1A J1-2
- M6 147/4A J1-2
- M6 149/0B J2-1
- M6 149/6A J2
- M6 150/3B J2
- M6 150/5K J2
- M6 150/6A J1-2
- M6 151/4 J2-3/J3-2
- M6 151/7B J3-2
- M6 152/3B J3-2
- M6 152/7B J3-2
- M6 153/2B J3-2
- M6 153/6A J2-3
- M6 154/2 J2-3/J3-2
- M6 154/8 J2-3/J3-2
- M6 155/3B J3
- M6 155/8A J3
- M6 156/3B J3A-3
- M6 156/8B J3A-3
- M6 157/3B J3A-3
- M6 157/5A J3-3A
- M6 158/1B J3A-3
- M6 158/7B J3A-3
- M6 159/3B J3A-3 CORLEY
- M6 159/6L J3A-3 CORLEY
- M6 160/0 J3-3A/J3A-J3
- M6 160/6A J3-3A
- M6 161/0B J3A-3
- M6 161/8A J3-3A
- M6 162/3B J3A-3
- M6 162/8B J3A-3
- M6 163/3B J3A-3
- M6 163/8 J3-3A/J3A-J3
- M6 164/2A J3A-3
- M6 164/8A J3-3A
- M6 165/2A J3-3A
- M6 166/0 J3-J3A/J3A-J3
- M6 166/5A J3-J3A
- M6 167/2B J3A-J3
- M6 167/6A J3A
- M6 168/2 J3A
- M6 168/5A J3A
- M6 168/9B J3A
- M6 169/3B J4-J3A
- M6 170/1A J4
- M6 170/5A J4
- M6 172/0A J4-4A
- M6 173/5A J4-4A
- M6 174/7B J4A
- M6 175/5B
- M6 176/1B J5-4A
- M6 176/8B J5-4a
- M6 177/4A
- M6 177/6B J5-4A
- M6 177/9A J
- M6 178/9A J5-6
- M6 179/7A J5
- M6 179/8B J6
- M6 180/5A J5-6
- M6 181/1 J5/6
- M6 182/0B J6-5
- M6 182/5A J5-6
- M6 182/7B J6-5
- M6 184/0A J6
- M6 184/0B
- M6 184/0B J6
- M6 184/6B J7-6
- M6 185/2A J6-7
- M6 185/8A J6-7
- M6 186/6A J6-7
- M6 186/9A J6-7
- M6 187/2B J7-6
- M6 188/2A J6-7
- M6 188/5B J7-6
- M6 189/3A J6-7
- M6 189/9B J7
- M6 190/0B J7-6
- M6 190/4L J7
- M6 190/7B J8-7
- M6 191/2A J7-8
- M6 191/6A J8
- M6 192/3A J7-8
- M6 193/5A J8
- M6 193/6B J8
- M6 194/4A J8-9
- M6 194/8B J9-8
- M6 195/3A+92 J8-9
- M6 195/7B+35 J9
- M6 196/0K J9
- M6 196/4A+80 J9-10
- M6 196/6A J9-10
- M6 197/1A+40 J9-10
- M6 197/8B J10-9
- M6 198/0A J10
- M6 198/2K J10
- M6 198/4B+10 J10
- M6 198/8B J10
- M6 199/1B J10a-10
- M6 199/8A+41 J10-10a
- M6 200/0B J10A-10
- M6 200/6B+90 J10a-10
- M6 201/4B+45 J10a-10
- M6 201/6B J10A-10
- M6 202/4B+85 J10a-10
- M6 203/0B J10A-10
- M6 203/4B J10a-10
- M6 203/7A J10A
- M6 204/7B J11-10A
- M6 205/4B J11-10A
- M6 206/3A J10A-11
- M6 207/0M J11
- M6 207/1K J11
- M6 207/4A J11
- M6 207/5L J11L
- M6 208/0K J11-11A
- M6 208/1B J11A-11
- M6 208/9A J11A-12
- M6 209/1B J12-11A
- M6 209/5A J11A-12
- M6 209/8B J12-11A
- M6 210/2B J12-11A
- M6 210/7A J11A-12
- M6 211/2A J12
- M6 211/3M J12
- M6 211/5K J12
- M6 211/8K J12
- M6 212/2A J12-13
- M6 212/5A J12-13
- M6 213/0B J13-12
- M6 213/3B J13-12
- M6 213/9A J12-13
- M6 214/4B J13-12
- M6 215/0B J13-12
- M6 215/2B J13-12
- M6 215/8B J13-12
- M6 216/0B J13-12
- M6 216/7B J13-12
- M6 217/2B J13-12
- M6 217/5B J13-12
- M6 218/1B J13-12
- M6 218/3B J13-12
- M6 218/7B J13-12
- M6 219/2B J13-12
- M6 219/8A J13
- M6 220/0B J14-13
- M6 220/0K J13-14
- M6 220/6A J13-14
- M6 220/9B J14-13
- M6 221/4A J13-14
- M6 222/0A J13-14
- M6 222/3B J14-13
- M6 222/6A J13-14
- M6 223/0B J14-13
- M6 223/5A J13-14
- M6 224/1A J13-14
- M6 224/5A J13-14
- M6 224/9B J14-13
- M6 225/2A J13-14
- M6 225/7B J13-14
- M6 226/0A J13-14
- M6 226/5B J14-13
- M6 227/1A J13-14
- M6 227/4A J13-14
- M6 227/9A J13-14
- M6 228/2A J14-13
- M6 228/2M J14
- M6 228/4K J14-13
- M6 228/5B J15-14
- M6 228/9B J15-14
- M6 229/2A J14-15
- M6 229/7B J15-14
- M6 230/2A J14-15
- M6 230/7B J15-14
- M6 231/0A J14-15
- M6 231/4B J15-14
- M6 232/0A J14-15
- M6 232/4A J14-15
- M6 232/7B J15-14
- M6 233/3B J15-14
- M6 233/7B J15-14
- M6 233/9B J15-14
- M6 234/4A J14-15
- M6 235/0A J14-15
- M6 235/3B J15-14
- M6 235/7B J15-14
- M6 236/1B J15-14
- M6 236/5A J14-15
- M6 236/8B J15-14
- M6 237/3B J15-14
- M6 237/7A J14-15
- M6 238/0B J15-14
- M6 238/4B J15-14
- M6 238/9B J15-14
- M6 239/4A J14-15
- M6 239/8B J15-14
- M6 240/3A J14-15
- M6 240/6B J15-14
- M6 241/2A J14-15
- M6 241/7B J15-14
- M6 242/2A J14-15
- M6 242/5B J15-14
- M6 243/1A J14-15
- M6 243/5B J15-14
- M6 243/7A J14-15
- M6 244/2B J15-14
- M6 244/7A J14-15
- M6 245/2A J14-15
- M6 245/4B J15-14
- M6 245/8A J14-15
- M6 246/1A J14-15
- M6 246/2J J14-15
- M6 246/4B J15
- M6 248/6B J16-15
- M6 249/5B J16-15
- M6 250/9B J16-15
- M6 251/6B J16-15
- M6 252/6B J16-15
- M6 253/0A J15-16
- M6 254/2B J16-15
- M6 255/7B J16-15
- M6 257/4A J15-16
- M6 258/7A J15-16
- M6 259/3A J15-16
- M6 260/5B J16
- M6 277/1B J19-J18
- M6 277/9B J19-J18
- M6 278/8B J19-J18
- M6 279/3A J18-J19
- M6 279/6B J19-J18
- M6 280/0B J19-J18
- M6 280/5B J19-J18
- M6 281/0A J18-J19
- M6 281/9B J19-J18
- M6 282/9B J19-J18
- M6 283/4B J19-J18
- M6 284/6A J18-J19
- M6 285/0A J18-J19
- M6 285/8B J19-J18
- M6 286/3B J19-J18
- M6 286/7B J19-J18
- M6 287/1A J18-J19
- M6 287/3B J19-J18
- M6 287/8B J19-J18
- M6 288/1B J19-J18
- M6 306/7B+53 J21A
- M6 307/0A+80 J21
- M6 307/4M+31 J22-21A
- M6 307/9B+06 J22-21A
- M6 308/1B+91 J22-21A
- M6 308/8A+00 J21A-J22
- M6 309/1A+00 J21A-J22
- M6 309/3M+35 J22
- M6 309/5B+65 J22
- M6 309/8A+85 J22-J23
- M6 310/2B+28 J23-J22
- M6 310/6B+83 J23-J22
- M6 311/1A+62 J22-J23
- M6 311/5B+44 J23-J22
- M6 312/0A+14 J22-J23
- M6 312/4B+81 J23-J22
- M6 312/8A+47 J22-J23
- M6 313/1B+95 J23-J22
- M6 313/4A+62 J22-J23
- M6 314/1A+44 J23
- M6 314/5B+00 J23
- M6 314/8B+62 J24-J23
- M6 315/2A+42 J23-J24
- M6 315/8B+56 J24-J23
- M6 316/1B J23-J24 LIVERPOOL RD
- M6 316/3A+57 J23-J24
- M6 316/4B+59 J24
- M6 316/6B+36 J24
- M6 317/2A+04 J24-J25
- M6 317/5A+51 J24-J25
- M6 317/9A J24-J25
- M6 318/3A+78 J25
- M6 318/6B+61 J25
- M6 319/2A+02 J25-J26
- M6 319/5A+62 J25-J26
- M6 320/1A+82 J25-J26
- M6 320/5B+21 J26-J25
- M6 320/6B+37 J26-J25
- M6 321/3B+17 J26-J25
- M6 321/6A+20 J25-J26
- M6 322/4A+03 J25-J26
- M6 322/7A+30 J26
- M6 J21A-J26 FEED 1
- M6 Wilderness Lane
- M6/M1 132/3K J19